Pokerturnier 100.000 Chips
100 - 200 15 Minuten
200 - 400 15 Minuten
300 - 600 15 Minuten
400 - 800 15 Minuten
10 Minuten Pause
500 - 1000 15 Minuten
1000 - 2000 15 Minuten
1500 - 3000 15 Minuten
2000 -4000 15 Minuten
Ende Rebuy und Add on
3000 - 6000 15 Minuten
4000 - 8000 15 Minuten
5000 - 10000 15 Minuten
7000 - 14000 15 Minuten
10000 -20000 15 Minuten
15000-30000 15 Minuten
20000 - 40000 15 Minuten
25000 - 50000 15 Minuten
30000 - 60000 15 Minuten
40000 - 80000 15 Minuten
50000 - 100000 15 Minuten
60000 - 120000 15 Minuten
75000 - 150000 15 Minuten
100000 - 200000 15Minuten
__________________________
Pokerturnier 150.000 - 250.000 Chips
100 - 200 17 Minuten
200 - 400 17 Minuten
300 - 600 17 Minuten
400 - 800 17 Minuten
500 - 1000 17 Minuten
30 Minuten Essen Pause
1000 - 2000 17 Minuten
1500 - 3000 17 Minuten
2000 -4000 17 Minuten
3000 - 6000 17 Minuten
Ende Rebuy und Add on
4000 - 8000 17 Minuten
5000 - 10000 17 Minuten
7000 - 14000 17 Minuten
10000 -20000 17 Minuten
15000 - 30000 17 Minuten
20000 - 40000 17 Minuten
25000 - 50000 17 Minuten
30000 - 60000 17 Minuten
40000 - 80000 17 Minuten
50000 - 100000 17 Minuten
60000 - 120000 17 Minuten
75000 - 150000 17 Minuten
100000 - 200000 17 Minuten
150000 - 300000 17 Minuten