Finale Table vom 24.10.2020
1. | Alexander Dörr |
2. | Ralf Gödel |
3. | Eduard S. |
4. | Sari Tedjasukmana |
5. | Daniel Pee |
6. | Cengiz Güney |
7. | Rene Gaida |
8. | Maylin |
9. | Alexander Kraft |
Finale Table vom 20.10.2020
1. | Jan Winning |
2. | Antonio Rubbino |
3. | Manfred Treusch |
4. | DoubleM |
5. | Erfan A. |
6. | Antonio Soriano |
7. | Calogero Todaro |
8. | Angelo Stagno |
9. | Calogero Rubbino |
10. | Martin Kiemle |
Finale Table vom 17.10.2020
1. | Sascha Knörnschild |
2. | Daniel Pee |
3. | Heinrich Würtzl |
4. | Antonio Soriano |
5. | Jens Henseler |
6. | Dong |
7. | Giuseppe Grado |
8. | Tommaso Todaro |
9. | Gio Cipolat |
10. | Annette Ackermann |
Finale Table vom 13.10.2020
1. | Abu |
2. | Marcel P. |
3. | Antonio Rubbino |
4. | Julia Kühn |
5. | Cengic C. |
6. | Monty |
7. | Dong |
8. | Calogero Todaro |
9. | Sascha Knörnschild |
10. | Alexander Dörr |
Finale Table vom 11.10.2020
1. | Tommaso Todaro |
2. | Dong |
3. | Antonio Soriano |
4. | Calogero Rubbino |
5. | Marcel P. |
6. | Antonio Rubbino |
7. | Giuseppe Grado |
8. | Ralf Gödel |
9. | Calogero Todaro |
10. | Angelo Stagno |
Finale Table vom 06.10.2020
1. | Sascha Knörnschild |
2. | Monty |
3. | Giuseppe Rubbino |
4. | Angelo Stagno |
5. | Jürgen Salewski |
6. | Patrick Reißer |
7. | Süleyman Caliskanoglu |
8. | Cengiz C. |
9. | Giuseppe Grado |
10. | Tommaso Todaro |
Finale Table vom 03.10.2020
1. | Calogero Rubbino |
2. | Daniel Pee |
3. | Tommaso Todaro |
4. | Marcel P. |
5. | Calogero Todaro |
6. | Eduard S. |
7. | Cengiz Güney |
8. | Angelo Stagno |
9. | Ulli Diesterweg |
10. | Jonas K. |
Finale Table vom 29.09.2020
1. | Melo |
2. | Marcel P. |
3. | Antonio Rubbino |
4. | Pietro Manzone |
5. | Jürgen Salewski |
6. | Erfan A. |
7. | Giuseppe Grado |
8. | Angelo Stagno |
9. | Calogero Todaro |
10. | Alexander Dörr |
Finale Table vom 26.09.2020
1. | Eduard S. |
2. | Tommaso Todaro |
3. | Vito Tamburro |
4. | Sascha Knörnschild |
5. | Christian Truppi |
6. | Daniel Weik |
7. | Calogero Todaro |
8. | Jens Henseler |
9. | Angelo Stagno |
10. | Gio Cipolat |
Finale Table vom 22.09.2020
1. | Manfred Treusch |
2. | Jürgen Salewski |
3. | Ilona Gronau |
4. | Martin Kiemle |
5. | Erfan A. |
6. | Patrick Reißer |
7. | Franz Heeb |
8. | Cengiz C. |
9. | Werner Hehl |
Finale Table vom 20.09.2020
1. | Marcel P. |
2. | Calogero Rubbino |
3. | Giuseppe Rubbino |
4. | Antonio Rubbino |
5. | Daniel Pee |
6. | Ulli Diesterweg |
7. | Tommaso Todaro |
8. | Franz Heeb |
9. | Monty |
10. | Calogero Todaro |
Finale Table vom 15.09.2020
1. | Erfan A. |
2. | Alexander Dörr |
3. | Markus Vato |
4. | Franz Heeb |
5. | Giuseppe Grado |
6. | Werner Hehl |
7. | Vicenzo Jula |
8. | Steffen G. |
9. | Manfred Treusch |
Finale Table vom 10.09.2020
1. | Sascha Knörnschild |
2. | Cengiz C. |
3. | Monty |
4. | Pit Karl |
5. | Sascha Zei. |
6. | Süleyman Caliskanoglu |
7. | Tanja M. |
8. | Marcel P. |
9. | Dong |
10. | Heinrich Würtzl |
Finale Table vom 08.09.2020
1. | Cengiz C. |
2. | Jürgen Salewski |
3. | Pit Karl |
4. | Patrick Reißer |
5. | Werner Hehl |
6. | Ilona Gronau |
7. | Daniel Weik |
8. | DoubleM |
9. | Manfred Treusch |
10. | Süleyman Caliskanoglu |
Finale Table vom 06.09.2020
1. | Alexander Kraft |
2. | Eduard S. |
3. | Rene Gaida |
4. | Tommaso Todaro |
5. | Giacomo Triolo |
6. | Tanja M. |
7. | Pit Karl |
8. | Daniel Pee |
9. | Antonio Rubbino |
10. | Gio Cipolat |
Finale Table vom 01.09.2020
1. | Manfred Treusch |
2. | Daniel Weik |
3. | Justin Bleh |
4. | Ilona Gronau |
5. | Franz Heeb |
6. | Alexander Dörr |
7. | Werner Hehl |
8. | Niko Pikas |
9. | Alexander Kraft |
10. | Kahn |